dbx 520 Effetto dinamico
dbx 520 Effetto dinamico
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Il dbx 520 ti aiuterà a domare abilmente le sibilanti eccessive che si trovano spesso nelle voci e in altri materiali densi ad alta frequenza. Basato sul leggendario dbx 902, le caratteristiche uniche del dbx 520 consentono di ottenere una quantità esatta di de-essing indipendentemente dalle variazioni nei livelli del segnale. La 520 ti consente di creare voci brillanti e nitide senza sibilanti. - Basato sul classico dbx 902 - Range di controllo della frequenza da 800Hz a 8kHz - Misurazione della riduzione del guadagno del guadagno di scale in scala estesa - Intervallo di sbiadimento da 0dB a 20dB - Interruttore di ingresso / uscita - Interruttore di modalità HF
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Specifiche
| Tipo di ingresso | Elettronicamente bilanciato / sbilanciato, filtrato RF |
| Impedenza di ingresso | 20 k Ω bilanciato, 10 k Ω sbilanciato |
| Livello di ingresso massimo | +22 dBu |
| CMRR | > 40 dB; tipicamente> 55 dB a 1 kHz |
| Tipo di output | Elettronicamente bilanciato / sbilanciato, filtrato RF |
| Impedenza di uscita | Bilanciato 30Ω, sbilanciato 15Ω |
| Livello di uscita massimo | +22 dBu |
| Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 kHz, + 0 / -0,5 dB; 14 Hz - 120 kHz, + 0 / -3 dB |
| Rumore | <-99 dBu, non pesato (22 Hz - 22 kHz) |
| THD + Rumore | <0,006% tipico, nessuna compressione, 1 ingresso kHz a 0 dBu |
| Gamma dinamica | > 114 dB |
| GUADAGNO | Unità |
| Punto di crossover | Variabile da 800 Hz a 8 kHz |
| Tipo di filtro crossover | 12 dB / ottava, fase coerente |
| Gamma di de-essing | Funziona in modo uniforme sulla gamma di ingresso da -40 dBu a +22 dBu senza richiedere regolazioni |
| Attenuazione massima | Variabile da 0 a 20 dB |
| Tasso di attacco | In base al programma, 2 ms per 10 dB sopra la soglia, 600 μs per 20 dB sopra la soglia, per ottenere una riduzione del guadagno del 63% |
| Tasso di rilascio | 925 dB / sec |
| Controlli | Intervallo di frequenze |
| Interruttori | IN / OUT, Modalità (SOLO HF / NORMALE) |
| Indicatori | IN / OUT, SOLO HF |
| Misurazione | Colonna LED: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 dB di riduzione del guadagno |
| Requisiti di alimentazione | +/- 16 V CC |
| Assorbimento di corrente di potenza | 76 mA per linea di alimentazione |
| Assorbimento di potenza | 2,4 watt |
| Compatibilità del sistema rack | Power-frame compatibile con la serie 500 |
| Spazio rack | 1 slot |
| Dimensioni (H x L x P) | 13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm. |
| Peso | 1,3 libbre (0,59 kg) |
| Peso della Spedizione | 1,7 libbre (0,77 kg) |
Alimentazione elettrica
240V
Adattatore incluso
Sì
Paese di produzione
Cina
Documenti
Istruzioni per l'uso
Informazioni sul produttore
Istruzioni di sicurezza
Per le istruzioni di sicurezza specifiche di questo prodotto, consultare il manuale d'uso.
Garanzia estesa a 3 anni
Reso fino a 30 giorni
Spedizione Gratuita da 249 €
Oltre 3 milioni di clienti
Supporto professionale