dbx 530 Equalizzatore
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
L'equalizzatore parametrico dbx 530 offre un grado unico di flessibilità di equalizzazione nel famoso formato della serie 500. Basato sul classico dbx 905, il dbx 530 è un equalizzatore senza compromessi che offre un vero funzionamento completamente parametrico di tutte e tre le bande di filtro! dbx ha una storia molto annunciata con processori modulari che risalgono alla nostra serie 900 e il dbx 530 continua questa tradizione. - Basato sul classico dbx 905 - EQ parametrico a 3 bande - Filtri selezionabili a campana oa campana su bande di bassa e alta frequenza - Q regolabile su ogni banda
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Specifiche
| Tipo di ingresso | Elettronicamente bilanciato / sbilanciato, filtrato RF |
| Impedenza di ingresso | 40k Ohm bilanciati, 20k Ohm sbilanciati |
| Livello di ingresso massimo | + 22dBu |
| CMRR | > 40dB; tipicamente> 55 dB a 1 kHz |
| Tipo di output | Elettronicamente bilanciato / sbilanciato, filtrato RF |
| Impedenza di uscita | Bilanciato 30 Ohm, sbilanciato 15 Ohm |
| Livello di uscita massimo | + 22dBu |
| Risposta in frequenza | 20Hz - 20kHz, + 0 / -1dB; <10Hz - 30kHz, + 0 / -3dB |
| Rumore | -90dBu, non pesato (22Hz - 22kHz) |
| THD + Rumore | <0,006% tipico, 20Hz - 20kHz, 0dBu in uscita |
| Gamma dinamica | 112dB |
| Tipo di filtro EQ | Ogni banda simmetrica peak / dip, ogni banda commutabile in modalità Infinite Notch, bande alte e basse commutabili in shelving simmetrico |
| Frequenze centrali EQ | Banda bassa = 20 Hz - 500 Hz, banda media = 200 Hz - 5 kHz, banda alta = 800 Hz - 20 kHz |
| Gamma EQ | ± 15 dB, picco o accantonato |
| EQ Infinite Notch Attenuazione | Tipicamente> 40 dB |
| Requisiti di alimentazione | +/- 16 V CC |
| Assorbimento di corrente di potenza | 85 mA per linea di alimentazione |
| Assorbimento di potenza | 2,72 watt |
| Compatibilità del sistema rack | Power-frame compatibile con la serie 500 |
| Spazio rack | 1 slot |
| Dimensioni (H x L x P) | 5,25 "x 1,5" x 6 "(13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm) |
| Peso | 1,3 libbre (0,59 kg) |
| Peso della Spedizione | 1,7 libbre (0,77 kg) |
Tipo: Equalizer
L'equalizzatore è un effetto che permette di regolare la risposta in frequenza di un suono amplificando o attenuando specifiche bande di frequenza. Viene utilizzato per modellare il timbro, bilanciare il suono di uno strumento o adattarlo a un mix o a uno spazio specifico. Gli equalizzatori possono essere grafici (con bande fisse) o parametrici (con frequenze e larghezza di banda regolabili).
Tipo
Alimentazione elettrica
240V
Adattatore incluso
Sì
Paese di produzione
Cina
In base al numero di recensioni: 3
Tutte le recensioni provengono da clienti verificati che hanno acquistato un nostro prodotto in passato.
Documenti
Istruzioni per l'uso
Informazioni sul produttore
Istruzioni di sicurezza
Per le istruzioni di sicurezza specifiche di questo prodotto, consultare il manuale d'uso.
Garanzia estesa a 3 anni
Reso fino a 30 giorni
Spedizione Gratuita da 249 €
Oltre 3 milioni di clienti
Supporto professionale