1.359 €
Disponibile solo sul l'ordinazione - specificheremo la data
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Imbarcazione gonfiabile in PVC con chiglia gonfiabile e piano pieghevole in alluminio, elevata capacità di carico, stabilità e facilità di manutenzione. Dotazioni: barre in alluminio, panche, corda intorno alla barca, 4 maniglie usurate, impugnature girevoli, trappole antisporco, pavimento pieghevole in alluminio. Specifica: lunghezza - 326 cm, larghezza - 154 cm, diametro del tubo - 43 cm, numero di camere d'aria - 3 + 1, peso - 50,1 kg, capacità di carico - 590 kg, max. numero di persone - 5, potenza massima del motore - 15 HP / 11,2 kW, peso massimo del motore - 60 kg. Il motore fuoribordo non e incluso! Model AS Samba | 230 | 265 | 300 | 330 | 360 | 380 |
Length cm | 225 | 263 | 298 | 326 | 351,5 | 371 |
Width cm | 131 | 153 | 153 | 154 | 170,5 | 171,5 |
Diameter of floats cm | 35 | 43,5 | 42,5 | 43 | 45 | 45 |
Number of chamber | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Weight kg | 32,7 | 40,7 | 45,1 | 50,1 | 61,4 | 64,1 |
Load capacity kg | 270 | 500 | 500 | 590 | 680 | 750 |
Number of person | 2 | 3+1 | 4 | 5 | 5 | 6+1 |
Max. kW/PS/not included | 3,0/4 | 7,4/10 | 7,4/10 | 11,2/15 | 14,9/20 | 18,7/25 |
Max. weight of engine kg/not included | 36 | 55 | 55 | 60 | 60 | 83 |
Accessori consigliati
Parametri e specifiche
Colore
Numero di persone
Lunghezza
Larghezza
154 cm
Tube Diameter
43 cm
Carico utile
590 kg
Potenza massima del motore
15 HP
Peso massimo ammissibile del motore
60 kg
Air Chambers
3+1
Peso
50,1 kg
Peso lordo
58 kg
Floor Type
Aluminium floor
Materiale
Polivinilcloruro (PVC)
CE Design Category
C
Lunghezza del shaft consigliata
Short shaft
Paese di produzione
Cina
Valutazione complessiva basata su 0 recensioni degli utenti:
0
Sei proprietario di Allroundmarin AS Samba - 330 Green , o hai avuto la possibilità di provarlo?