1.079 €
Disponibile solo sul l'ordinazione - specificheremo la data
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:
Gommone con chiglia gonfiabile e pavimento in alluminio rimovibile. I giunti del pavimento sono anche in alluminio. La chiglia gonfiabile conferisce alla barca eccellenti proprietà di maneggevolezza sull'acqua. La manipolazione facilita le corde poste attorno al perimetro della barca. Servizi: corda in alluminio, panca, corda attorno alla barca, maniglie, maniglie girevoli, pompa a pedale, kit di riparazione, borsa per il trasporto. Specifica: lunghezza - 317,5 cm, larghezza - 154 cm, diametro del tubo - 43 cm, numero di camere d'aria - 3 + 1, peso - 42,9 kg, carico - 5á0 kg, max. potenza del motore - 15 HP / 11,2 kW, max. peso del motore - 60 kg. Il motore fuoribordo non e incluso! Model AS Budget | 300 | 320 |
Length cm | 298 | 317,5 |
Width cm | 153,5 | 154 |
Diameter of floats cm | 43 | 43 |
Number of chamber | 3+1 | 3+1 |
Weight kg | 38,9 | 42,9 |
Load capacity kg | 500 | 580 |
Number of person | 4 | 4,5 |
Max. kW/PS/not included | 7,4/10 | 11,2/15 |
Max. weight of engine kg/not included | 55 | 60 |
Inflatable keel | yes | yes |
Accessori consigliati
Parametri e specifiche
Colore
Numero di persone
Lunghezza
Larghezza
154 cm
Tube Diameter
43,5 cm
Carico utile
600 kg
Potenza massima del motore
15 HP
Peso massimo ammissibile del motore
60 kg
Air Chambers
3+1
Peso
48,5 kg
Peso lordo
56 kg
Floor Type
Aluminium floor
Materiale
Polivinilcloruro (PVC)
CE Design Category
C
Lunghezza del shaft consigliata
Short shaft
Paese di produzione
Cina
Valutazione complessiva basata su 0 recensioni degli utenti:
0
Sei proprietario di Allroundmarin AS Budget - 320 Green , o hai avuto la possibilità di provarlo?